Preise
Preise für Kabinencharter
|
Preise in € incl. MWSt.
Preis pro Person und Woche
bei Doppelkabinennutzung
Kabineneinzelnutzungszuschlag 60 %
Vollpension
Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | ||
Törn 1 | Golf von Gökova | 600,– | 680,– | 750,– | 750,– | 680,– | 600,– |
Törn 2 | Golf von Hisariönü (Datca-Halbinsel) | 620,– | 700,– | 790,– | 790,– | 700,– | 620,– |
Törn 3 4 | Griechische Inseln* | 650,– | 730,– | 800,– | 800,– | 730,– | 650,– |
Törn 5 | Marmaris | 620,– | 700,– | 790,– | 790,– | 700,– | 620,– |
Törn 6 | Fethiye (one-way) | 620,– | 700,– | 790,– | 790,– | 700,– | 620,– |
Törn 7 | Segeltörn | 750,– | 800,– | 850,– | 850,– | 800,– | 750,– |
Kinderermäßigung
Kinder bis 6 Jahre (Mitbenutzung der elterlichen Kabine) – frei
06–12 Jahre 30 % Ermäßigung
Ab 13 Jahre voller Preis
*Törn 3 4 Preis zusätzlich € 250,– pro Woche und Schiff für Hafengebühren und Einreisedokumente nach Griechenland
*Törn 3 4 auch mit Halbpension buchbar – Preis abzüglich € 40,– pro Person und Woche